ANSI/DIN/En 단조 탄소/스테인레스강 용접 넥/블라인드/슬립 온/랩 조인트/플랫 플레이트/소켓 RF/FF 파이프 플랜지
기본 정보
모델 번호. | ASTM |
제조방식 | 단조 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | ASTM |
등록 상표 | 하오화 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73042100 |
생산 능력 | 50000000_CS |
제품 설명
상품명 | 플랜지(304/F304 파이프 피팅 Wn RF/Rtj/FF ANSI/JIS/DIN/API 6A Cl150/Pn10/Pn16 단조 스테인레스 스틸 용접 넥 파이프 플랜지) |
크기 | 1/2"-110" |
압력 | 150#-2500#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 |
기준 | ANSI B16.5,EN1092-1, SAB1123, JIS B2220, DIN, TYPE,UNI,AS2129, API 6A 등 |
벽 두께 | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS 등 |
재료 | 스테인레스 스틸: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, 317/317L, 904L, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4571,1.45 41, 254Mo 등 탄소강 : A105, A350LF2, S235Jr, S275Jr, St37, St45.8, A42CP, A48CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70 등. |
이중 스테인레스 스틸: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 등 파이프라인 강철: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 등. | |
니켈 합금: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 등. Cr-Mo 합금: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3,15Crmo 등 | |
애플리케이션 | 석유화학 산업, 항공 및 우주 산업, 제약 산업, 가스 배출, 발전소, 선박 건조, 수처리 등. |
장점 | 준비된 재고, 더 빠른 배달 시간, 모든 크기로 사용 가능, 맞춤형, 고품질 |